Negara | Suku bunga | Tingkat saat ini | Tanggal perubahan | Sejarah perubahan | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | 10.12.2024 | |
Sumber: The Reserve Bank of Australia Grafik untuk10.12.2024 | |||||
![]() | Inggris Raya | Bank of England Interest Rate Decision | 4.50% | 06.02.2025 | |
![]() | Serikat Eropa | ECB Interest Rate Decision | 2.90% | 30.01.2025 | |
![]() | Kanada | Overnight Rate | 3.00% | 29.01.2025 | |
![]() | Selandia Baru | Official Cash Rate | 4.25% | 27.11.2024 | |
Sumber: Reserve Bank of New Zealand Grafik untuk27.11.2024 | |||||
![]() | Amerika Serikat | FOMC Rate Decision | 4.50% | 29.01.2025 | |
![]() | Swiss | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Jepang | Overnight Call Rate | 0.50% | 24.01.2025 | |
Sumber: The Bank of Japan is the central bank of Japan Grafik untuk24.01.2025 |