Negara | Suku bunga | Tingkat saat ini | Tanggal perubahan | Sejarah perubahan | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | RBA Interest Rate Decision | 0.10% | 02.03.2021 | |
Sumber: The Reserve Bank of Australia Grafik untuk02.03.2021 | |||||
![]() | Inggris Raya | Bank of England Interest Rate Decision | 0.10% | 04.02.2021 | |
![]() | Serikat Eropa | ECB Interest Rate Decision | 0.00% | 21.01.2021 | |
![]() | Kanada | Overnight Rate | 0.25% | 20.01.2021 | |
![]() | Selandia Baru | Official Cash Rate | 0.25% | 24.02.2021 | |
Sumber: Reserve Bank of New Zealand Grafik untuk24.02.2021 | |||||
![]() | Amerika Serikat | FOMC Rate Decision | <0.25% | 27.01.2021 | |
![]() | Swiss | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Jepang | Overnight Call Rate | -0.10% | 21.01.2021 | |
Sumber: The Bank of Japan is the central bank of Japan Grafik untuk21.01.2021 |