Negara | Suku bunga | Tingkat saat ini | Tanggal perubahan | Sejarah perubahan | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | RBA Interest Rate Decision | 3.10% | 06.12.2022 | |
Sumber: The Reserve Bank of Australia Grafik untuk06.12.2022 | |||||
![]() | Inggris Raya | Bank of England Interest Rate Decision | 4.00% | 02.02.2023 | |
![]() | Serikat Eropa | ECB Interest Rate Decision | 3.00% | 02.02.2023 | |
![]() | Kanada | Overnight Rate | 4.50% | 25.01.2023 | |
![]() | Selandia Baru | Official Cash Rate | 4.25% | 23.11.2022 | |
Sumber: Reserve Bank of New Zealand Grafik untuk23.11.2022 | |||||
![]() | Amerika Serikat | FOMC Rate Decision | 4.75% | 01.02.2023 | |
![]() | Swiss | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Jepang | Overnight Call Rate | -0.10% | 18.01.2023 | |
Sumber: The Bank of Japan is the central bank of Japan Grafik untuk18.01.2023 |