Negara | Suku bunga | Tingkat saat ini | Tanggal perubahan | Sejarah perubahan | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | RBA Interest Rate Decision | 4.10% | 05.09.2023 | |
Sumber: The Reserve Bank of Australia Grafik untuk05.09.2023 | |||||
![]() | Inggris Raya | Bank of England Interest Rate Decision | 5.25% | 21.09.2023 | |
![]() | Serikat Eropa | ECB Interest Rate Decision | 4.50% | 14.09.2023 | |
![]() | Kanada | Overnight Rate | 5.00% | 06.09.2023 | |
![]() | Selandia Baru | Official Cash Rate | 5.50% | 16.08.2023 | |
Sumber: Reserve Bank of New Zealand Grafik untuk16.08.2023 | |||||
![]() | Amerika Serikat | FOMC Rate Decision | 5.50% | 20.09.2023 | |
![]() | Swiss | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | Jepang | Overnight Call Rate | -0.10% | 22.09.2023 | |
Sumber: The Bank of Japan is the central bank of Japan Grafik untuk22.09.2023 |