Deposit metode | Deposit mata uang | Biaya | Syarat-syarat | Withdrawal metode | Deposit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Populer | |||||||
Transfer Kilat | IDR | 0% | Instant | Banks of Indonesia | Deposit | Instruction | |
Banks of Indonesia | IDR | 0% 1 | Saat | Banks of Indonesia | Deposit | Pengajaran | |
FasaPay | USD/IDR | 0% 1 | Saat | FasaPay | Deposit | Pengajaran | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Depends on the blockchain network | USDT | Deposit | Pengajaran | |
Mata uang kripto | |||||||
Bitcoin | BTC | 0% 1 | minimal 3 konfirmasi | Bitcoin | Deposit | Pengajaran | |
Bitcoin Cash | BCH | 0% 1 | minimal 3 konfirmasi | BCH | Deposit | Pengajaran | |
Litecoin | LTC | 0% 1 | minimal 3 konfirmasi | LTC | Deposit | Pengajaran | |
Tether ERC20 | USDT | 0% 1 | Depends on the blockchain network | USDT | Deposit | Pengajaran | |
Tether TRC20 | USDT | 0% 1 | Depends on the blockchain network | USDT | Deposit | Pengajaran | |
Ethereum | ETH | 0% 1 | Depends on the blockchain network | ETH | Deposit | Pengajaran | |
Ripple | XRP | 0% 1 | Depends on the blockchain network | XRP | Deposit | Pengajaran | |
Zcash | ZEC | 0% 1 | Depends on the blockchain network | ZEC | Deposit | Pengajaran | |
USD Coin | USDC | 0% 1 | Depends on the blockchain network | Bitcoin | Deposit | Pengajaran | |
Pembayaran elektronik | |||||||
Webmoney | USD | 15%1 | Saat | Webmoney | Deposit | Pengajaran | |
FasaPay | USD/IDR | 0% 1 | Saat | FasaPay | Deposit | Pengajaran | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 0% | Saat | ADVCash | Deposit | Pengajaran | |
Perfect Money | USD/EUR | 0% 1 | Saat | Perfect Money | Deposit | Pengajaran | |
Transfer Kilat | IDR | 0% | Instant | Banks of Indonesia | Deposit | Instruction | |
Bank Internet | |||||||
Banks of Indonesia | IDR | 0% 1 | Saat | Banks of Indonesia | Deposit | Pengajaran |
Catatan:
1. Komisi sistem pembayaran.
2. Anda dapat memeriksa tarif untuk transfer antar bank secara langsung di bank Anda
3. Bank koresponden bisa mengenakan biaya tambahan
LOKAL DEPOSIT
Deposit akun trading Anda dalam mata uang lokal (IDR) melalui agen-agen lokal.
Peringatan: Kami tidak terafiliasi dengan agen-agen pembayaran. Mereka bekerja dengan basis masing-masing. Proses deposito dan penarikan dana
pada akun Anda adalah tanggungjawab Anda sendiri. Sebelum mengirimkan dana, harap pastikan reliabilitas agen tersebut. Kami tidak
bertanggungjawab atas transaksi antara pelanggan dan agen pembayaran.
Withdrawal metode | Withadrawal mata uang | Biaya | Jangka waktu penerimaan dana | Withdrawal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATA UANG KRIPTO | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min - 0,0001BTC) | Itu tergantung pada jaringan blockchain. | Withdrawal | Pengajaran | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | Itu tergantung pada jaringan blockchain. | Withdrawal | Pengajaran | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Itu tergantung pada jaringan blockchain. | Withdrawal | Pengajaran | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Itu tergantung pada jaringan blockchain. | Withdrawal | Pengajaran | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | Itu tergantung pada jaringan blockchain. | Withdrawal | Pengajaran | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | Itu tergantung pada jaringan blockchain. | Withdrawal | Pengajaran | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | Itu tergantung pada jaringan blockchain. | Withdrawal | Pengajaran | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | Itu tergantung pada jaringan blockchain. | Withdrawal | Pengajaran | ||
BANK INTERNET | |||||||
Banks of Indonesia | IDR | 3% (min 1 USD) | sampai 5 hari bank | Withdrawal | Pengajaran | ||
Pembayaran elektronik | |||||||
Webmoney | USD | 0,8% | Saat | Withdrawal | Pengajaran | ||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 2% | Saat | Withdrawal | Pengajaran | ||
FasaPay | USD/IDR | 0,5% (max 5USD) | Saat | Withdrawal | Pengajaran | ||
Perfect Money | USD/EUR | 0,5% | Saat | Withdrawal | Pengajaran |
Catatan:
1. Permintaan penarikan diproses pada hari kerja mulai pukul 05:00 hingga 14:00 EET (Waktu Eropa Timur: UTC + 2 di musim dingin, UTC + 3 di musim panas).
2. Jangka waktu penerimaan dana dihitung setelah perusahaan akan memproses permintaan penarikan.
3. Jangka waktu penerimaan dana untuk detail klien tidak diatur oleh perusahaan, sejauh itu tergantung pada metode penarikan dan karakteristik bank dan sistem pembayaran.
LOKAL DEPOSIT
Deposit akun trading Anda dalam mata uang lokal (IDR) melalui agen-agen lokal.
Peringatan: Kami tidak terafiliasi dengan agen-agen pembayaran. Mereka bekerja dengan basis masing-masing. Proses deposito dan penarikan dana
pada akun Anda adalah tanggungjawab Anda sendiri. Sebelum mengirimkan dana, harap pastikan reliabilitas agen tersebut. Kami tidak
bertanggungjawab atas transaksi antara pelanggan dan agen pembayaran.